RESERVATÓRIO SUBTERRÂNEO | ECODEPUR® RS

Ver modelos e tabela de dimensões (clique aqui)
MODELO Volume (l) Dimensões (DxLxH) C (mm) Tipo FT AutoCad BIM
RSV-500 500 700 x 731 x 1.255 400 Vertical
RSH-1.500 1.500 1.210 x 1.350 x 1.310 400 Horizontal
RSV-2.000 2.000 1.530 x - x 1.655 400 Vertical
RSH-3.000 3.000 1.500 x 1.900 x 1.550 400 Horizontal
RSV-4.000 4.000 1.890 x - x 1.940 400 Vertical
RSH-5.000 5.000 1.800 x 2.320 x 1.870 400 Horizontal
RSH-10.000 10.000 2.190 x 3.440 x 2.265 790 Horizontal
RSH-15.000 15.000 2.190 x 4.980 x 2.265 790 Horizontal
RSH-20.000 20.000 2.190 x 6.520 x 2.265 790 Horizontal
RSH-25.000 25.000 2.190 x 8.060 x 2.265 790 Horizontal
RSH-30.000 30.000 2.190 x 9.600 x 2.265 790 Horizontal
RSH-35.000 35.000 2.190 c 11.140 x 2.265 790 Horizontal
RSH-40.000 40.000 2.190 x 12.680 x 2.265 790 Horizontal
RSH-45.000 45.000 2.190 x 14.220 x 2.265 790 Horizontal
MR RSH-50.000 50.000 2.980 x 8.520 x 3.050 790 Horizontal
MR RSH-60.000 60.000 2.980 x 10.060 x 3.050 790 Horizontal
MR RSH-70.000 70.000 2.980 x 11.600 x 3.050 790 Horizontal
MR RSH-80.000 80.000 2.980 x 13.140 x 3.050 790 Horizontal
MR RSH-90.000 90.000 2.980 x 14.680 x 3.050 790 Horizontal
MR RSH-100.000 100.000 2.980 x 16.220 x 3.050 790 Horizontal
MR RSH-110.000 110.000 2.980 x 17.760 x 3.050 790 Horizontal
MR RSH-120.000 120.000 2.980 x 19.300 x 3.050 790 Horizontal
Legenda: L - Comprimento | H - Altura | I - Largura | LT - Largura Total | D - Diâmetro | C - Tampa | He - Cota da Tubagem de Entrada |
Hs - Cota da Tubagem de Saída | FT - Ficha Técnica | DT - Desenho Técnico | Todas as medidas são apresentadas em milímetros, com tolerância de ±2%, e as mesmas podem ser alteradas sem aviso prévio.

Os Reservatórios Subterrâneos, tipo ECODEPUR®, GAMA RS, são recipientes destinados à receção de água e efluentes.

VANTAGENS

  • Elevada resistência mecânica e insensibilidade à corrosão;
  • Estanquecidade total;
  • Facilidade de instalação e manutenção;

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

  • Fabricados em Polietileno aditivado anti-UV;
  • Reforços horizontais e verticais devidamente situados, que dotam a estrutura de elevada resistência;
  • Entrada de Homem 400 mm;

 

MANUTENÇÃO

No que diz respeito aos reservatórios de água potável, em Portugal ao contrário de outros países da Comunidade Europeia, não existe uma Lei que obrigue a ações periódicas de limpeza e desinfeção destes. No entanto, algumas câmaras / SMAS já preveem nos seus regulamentos essas intervenções anuais.

Independentemente de em Portugal existir ou não Lei sobre este assunto, e devido à elevada resistência e insensibilidade à corrosão do material em que são construídos, a Ecodepur® aconselha como operações de manutenção necessárias caso a água não seja da rede municipal e se encontre algum tempo estagnada, a uma desinfeção a montante do reservatório, para que não haja degradação da qualidade da própria água.

Dever-se-á, ainda, inspecionar o funcionamento dos dispositivos de entrada e saída e a estanquecidade das tampas.

Pedido de orçamento
Peça o seu Orçamento
Nome Produto (Obrigatório)
Seleccione a sua Área de Atividade (Obrigatório)
Empresa
Nome de Contacto (Obrigatório)
Telefone (Obrigatório)
Localidade (Obrigatório)
Declaro que li e aceito aPolítica de Privacidade da Ecodepur (Obrigatório)
Mensagem
Transcreva os seguintes números: 8331
Fechar