MODELO | Volume (l) | Dimensões (DxLxH) |
---|---|---|
ECOFLOW VT10 | 10.000 | 2.190 x 3.440 x 2.265 |
ECOFLOW VT15 | 15.000 | 2.190 x 4.980 x 2.265 |
ECOFLOW VT20 | 20.000 | 2.190 x 6.520 x 2.265 |
ECOFLOW VT25 | 25.000 | 2.190 x 8.060 x 2.265 |
ECOFLOW VT30 | 30.000 | 2.190 x 9.600 x 2.265 |
ECOFLOW VT35 | 35.000 | 2.190 x 11.140 x 2.265 |
ECOFLOW VT40 | 40.000 | 2.190 x 12.680 x 2.265 |
ECOFLOW VT45 | 45.000 | 2.190 x 14.220 x 2.265 |
ECOFLOW VT50 | 50.000 | 2.980 x 8.420 x 3.050 |
ECOFLOW VT60 | 60.000 | 2.980 x 9.990 x 3.050 |
ECOFLOW VT70 | 70.000 | 2.980 x 11.560 x 3.050 |
ECOFLOW VT80 | 80.000 | 2.980 x 13.130 x 3.050 |
ECOFLOW VT90 | 90.000 | 2.980 x 14.700 x 3.050 |
ECOFLOW VT100 | 100.000 | 2.980 x 16.270 x 3.050 |
ECOFLOW VT110 | 110.000 | 2.980 x 17.840 x 3.050 |
ECOFLOW VT120 | 120.000 | 2.980 x 19.410 x 3.050 |
Os sistemas de tratamento de águas residuais domésticas ECODEPUR® ECOFLOW (E.T.A.R. Compacta) caracterizam-se pelo Tratamento Biológico/Secundário ser realizado pelo processo de lamas ativadas, num Reator ECODEPUR® ECOFLOW.
O tratamento de águas residuais de origem doméstica é efetuado em regime de oxidação total (arejamento prolongado), em sistema de fluxo contínuo com decantação secundária.
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
FUNCIONAMENTO
O Reactor ECODEPUR® ECOFLOW é constituído por duas zonas distintas:
APLICAÇÃO
MANUTENÇÃO
A simplicidade da unidade de tratamento, aliada ao seu funcionamento automático permite com que a sua manutenção se restrinja a um conjunto de operações de rotina cuja frequência será ditada pela prática normal de exploração. Deverá ser seguido um esquema de manutenção periódica mínima, podendo ser necessário verificar mais ou menos frequentemente alguns equipamentos, consoante a avaliação e experiência do operador.