MODELO | Volume (l) | Dimensões (DxLxH) | AutoCad | BIM |
---|---|---|---|---|
SBR VT10 | 10.000 | 2.190 x 3.440 x 2.265 |
|
|
SBR VT15 | 15.000 | 2.190 x 4.980 x 2.265 |
|
|
SBR VT20 | 20.000 | 2.190 x 6.520 x 2.265 |
|
|
SBR VT25 | 25.000 | 2.190 x 8.060 x 2.265 |
|
|
SBR VT30 | 30.000 | 2.190 x 9.600 x 2.265 |
|
|
SBR VT35 | 35.000 | 2.190 x 11.140 x 2.265 |
|
|
SBR VT40 | 40.000 | 2.190 x 12.680 x 2.265 |
|
|
SBR VT45 | 45.000 | 2.190 x 14.220 x 2.265 |
|
|
SBR VT50 | 50.000 | 2.980 x 8.520 x 3.050 |
|
|
SBR VT60 | 60.000 | 2.980 x 10.060 x 3.050 |
|
|
SBR VT70 | 70.000 | 2.980 x 11.600 x 3.050 |
|
|
SBR VT80 | 80.000 | 2.980 x 13.140 x 3.050 |
|
|
SBR VT90 | 90.000 | 2.980 x 14.680 x 3.050 |
|
|
SBR VT100 | 100.000 | 2.980 x x16.220 x 3.050 |
|
|
SBR VT110 | 110.000 | 2.980 x 17.760 x 3.050 |
|
|
SBR VT120 | 120.000 | 2.980 x 19.300 x 3.050 |
|
|
Os sistemas de tratamento de águas residuais domésticas ECODEPUR® SBR (E.T.A.R. Compacta) caracterizam-se pelo Tratamento Biológico/Secundário ser realizado pelo processo de lamas activadas, num Reactor ECODEPUR® SBR (Sequencing Batch Reactor).
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
FUNCIONAMENTO
No reactor ECODEPUR® SBR as operações de arejamento e decantação sucedem-se alternativamente, de forma cíclica.
De modo a evitar ao máximo a introdução de perturbações ao sistema, as operações de decantação e descarga da água tratada não se processam durante os caudais de ponta.
Adicionalmente, a perturbação originada pelas águas residuais afluentes durante os períodos de decantação e descarga é praticamente nulo, uma vez que estes períodos são regularizados nos períodos de caudal baixo.
APLICAÇÃO
MANUTENÇÃO
A simplicidade da unidade de tratamento, aliada ao seu funcionamento automático permite com que a sua manutenção se restrinja a um conjunto de operações de rotina cuja frequência será ditada pela prática normal de exploração. Deverá ser seguido um esquema de manutenção periódica mínima, podendo ser necessário verificar mais ou menos frequentemente alguns equipamentos, consoante a avaliação e experiência do operador.